ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АКПП
Это искусство! Наши специалисты с ювелирной точностью исполняют работы с АКПП. Профессионально и качественно!
Связаться с нами
Круглосуточно 24 / 7
Многоканальный телефон
Это искусство! Наши специалисты с ювелирной точностью исполняют работы с АКПП. Профессионально и качественно!
Связаться с нами
Доставим Ваш автомобиль до мастерской
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
| Снятие и установка АКПП | Цени |
|---|---|
| Заднеприводные автомобили | от 5 000 руб. |
| Переднеприводные автомобили | от 6 000 руб. |
| Полноприводные автомобили | от 7 000 руб.* |
| Ремонт АКПП | 7 000 - 12 000 руб.. |
| Ремонт гидротрансформатора | от 3 000 руб. |
| Ремонт гидроблока АКПП | 35 000 руб. |
Москва, 32-й км., вл. 4, вход 7 Круглосуточно, ПН-ВС
Алтуфьевское шоссе, 51с2 10:00-18:00, ПН-ПТ
ул. Паршина, вл4 10:00-18:00, ПН-ПТ
Профсоюзная улица, 58к4 10:00-18:00, ПН-ПТ
Волгоградский проспект, 23с2 10:00-18:00, ПН-ПТ